<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finanzinformationen aus aller Welt &#187; Finanznews</title>
	<atom:link href="http://www.slconference.eu/category/finanznews/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.slconference.eu</link>
	<description>Interessante Infos aus dem Finanzbereich</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Jan 2012 19:25:08 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Das Vorsorgemodell Riesterrente verzeichnet rückgängige Abschlusszahlen</title>
		<link>http://www.slconference.eu/2011/08/15/das-vorsorgemodell-riesterrente-verzeichnet-ruckgaengige-abschlusszahlen/</link>
		<comments>http://www.slconference.eu/2011/08/15/das-vorsorgemodell-riesterrente-verzeichnet-ruckgaengige-abschlusszahlen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 13:31:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanznews]]></category>
		<category><![CDATA[Riester Rente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.slconference.eu/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[Bereits seit drei Jahren sind die Abschlusszahlen von fondgebundenen Lebens- und Rentenversicherungen in Deutschland rückläufig, obwohl den Bundesbürgern eigentlich daran gelegen sein müsste wegen der Ungewissheit der staatlichen Rente, private Altersvorsorge in Form der Riester Rente zu betreiben.
Welche Vorsorgepläne sind interessant?
Vor allen Dingen fondgebundene Basisrenten und die Riester Rente stoßen schon seit längerem auf wenig [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bereits seit drei Jahren sind die Abschlusszahlen von fondgebundenen Lebens- und Rentenversicherungen in Deutschland rückläufig, obwohl den Bundesbürgern eigentlich daran gelegen sein müsste wegen der Ungewissheit der staatlichen Rente, private Altersvorsorge in Form der Riester Rente zu betreiben.<span id="more-64"></span></p>
<p><strong>Welche Vorsorgepläne sind interessant?</strong></p>
<p>Vor allen Dingen fondgebundene Basisrenten und die <a href="http://www.riesterrente-info.de/"><strong>Riester Rente</strong></a> stoßen schon seit längerem auf wenig Interesse. Dies liegt zu einem erheblichen Teil an den Auswirkungen der Finanzmarktkrise, der Bürger ist unsicher geworden, ob er eine Riester Rente abschließen sollte oder nicht, aus Angst, sein Geld zu verlieren. Dies gilt vor allen Dingen für den Abschluss einer Riester Rente mit monatlichem Versicherungsbeitrag, der Absatz fondbasierter Rentenversicherungen mit einem Einmalbetrag entwickelte sich dagegen durchaus positiv, er stieg nämlich 2010 um 35% an. Das Entrichten monatlicher Beiträge jedoch ist im Zuge wachsender Arbeitslosigkeit ( hierzu muss man auch 1EUR Jobs und Arbeitsabrufverträge zählen, die heute üblich sind) eine unsichere Sache geworden, und so lässt sich der Negativtrend der Riesterrente gegen monatliche Beiträge erklären. 30% Verlust gab es bei dem Abschluss der Riesterrente bereits im Vorjahr, in diesem Jahr sind weitere 19% dazugekommen. Allerdings stieg der Verkauf von nicht fondgebundenen Riester Verträgen um 3%, was die Verunsicherung des Bürgers widerspiegelt, der lieber auf Nummer sicher geht und eine Riesterrente im klassischen Modus abschließt. Jeder zweite verkaufte Riester Vertrag war im Jahre 2010 noch eine fondgebundene Police, was schon ein Rückgang gegenüber 2009 war, als es noch 54% fondgebundene Riester Verträge gab. 2008 waren es sogar noch 61%. Riester-Verträge, die fondgebunden waren, hatten an der Gesamtheit fondgebundener Verträge einen Anteil von 24%. Dieser Anteil ist seit dem Jahr 2004 kontinuierlich angestiegen, doch nun sinkt er plötzlich.</p>
<p><strong>Welche anderen Gründe könnten verantwortlich sein?</strong></p>
<p>Eine weitere Erklärung wäre auch, dass geburtenschwache Jahre in die neuen Verträge rutschen. Weniger potentielle Neukunden der Verträge erzielen automatisch weniger neue Abschlüsse. Zudem die Welle der Riester- Euphorie in den letzten Jahren abflacht, da die bereits &#8220;versorgten&#8221; Kunden nicht mehr relevant für die Statistik der neuen Verträge sind. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.slconference.eu/2011/08/15/das-vorsorgemodell-riesterrente-verzeichnet-ruckgaengige-abschlusszahlen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Irland hat hartes Sparkonzept angekündigt</title>
		<link>http://www.slconference.eu/2010/11/24/irland-hat-hartes-sparkonzept-angekundigt/</link>
		<comments>http://www.slconference.eu/2010/11/24/irland-hat-hartes-sparkonzept-angekundigt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Nov 2010 17:09:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanznews]]></category>
		<category><![CDATA[Eu-Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Irland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.slconference.eu/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem sich die EU-Länderchefs zusammen mit der irischen Regierung auf ein Hilfspaket in der Größenordnung von ca. 85 Milliarden Euro geeinigt haben, hat nun auch die irische Regierung angekündigt, sparen zu wollen. Der irische Regierungschef Brian Cowen hat angekündigt, dass in den nächsten Jahren die Staatsausgaben um insgesamt 10 Milliarden Euro gesenkt und es dazu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem sich die EU-Länderchefs zusammen mit der irischen Regierung auf ein Hilfspaket in der Größenordnung von ca. 85 Milliarden Euro geeinigt haben, hat nun auch die irische Regierung angekündigt, sparen zu wollen. Der irische Regierungschef Brian Cowen hat angekündigt, dass in den nächsten Jahren die Staatsausgaben um insgesamt 10 Milliarden Euro gesenkt und es dazu auch noch 5 Milliarden Euro an Steuererhöhungen geben wird. <span id="more-52"></span></p>
<p></p>
<p><strong>Im Steuerbereich sollen Unternehmen weiterhin geschont werden</strong></p>
<p></p>
<p>Von den Steuererhöhungen sind irische Unternehmen jedoch auch zukünftig nicht betroffen, denn die Unternehmenssteuern sollen weiterhin auf dem sehr niedrigen Niveau von 12,5% verbleiben. Bei der Mehrwertsteuer wird es hingegen Änderungen geben, denn diese soll nach offiziellen Angaben im Jahr  2013 auf 22% und im Jahr 2014 dann sogar auf 23% steigen. Darüber hinaus sollen bis zu 25.000 Stellen im öffentlichen Dienst abgebaut werden, was bezogen auf die Landesgröße wirklich ein riesiger Schritt ist.</p>
<p></p>
<p><strong>Sparpaket noch lange nicht sicher – Neuwahlen im Januar könnten dies verhindern</strong></p>
<p></p>
<p>Ob das Sparpaket letztlich jedoch durchgesetzt werden kann, ist bisher noch längst nicht sicher, weil die aktuell Regierung nicht mehr über eine stabile Mehrheit verfügt und eine neue Regierung sich diesem Vorhaben eventuell nicht anschließt. Es bleibt nun abzuwarten, ob wenigstens noch der Haushalt in Irland verabschiedet werden kann, was als eine Grundvoraussetzung für das irische Rettungspaket gilt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.slconference.eu/2010/11/24/irland-hat-hartes-sparkonzept-angekundigt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tagesgeld bei der Postbank &#8211; gestaffelte Zinssätze</title>
		<link>http://www.slconference.eu/2010/08/11/tagesgeld-bei-der-postbank-gestaffelte-zinssatze/</link>
		<comments>http://www.slconference.eu/2010/08/11/tagesgeld-bei-der-postbank-gestaffelte-zinssatze/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 22:42:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanznews]]></category>
		<category><![CDATA[Postbank Tagesgeld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.slconference.eu/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Bestandskunden bekommen bei der Postbank gestaffelte Zinssätze angeboten. Zur Zeit bekommen Kunden mit einem Guthaben ab 0,01 Euro bei der Postbank einen Zinssatz in Höhe von 1,10% pro Jahr angeboten. Wer sich für ein Guthaben ab einer Höhe von 10.000 Euro entscheidet, bekommt ebenfalls den Zinssatz in Höhe von 1,10 % angeboten. Das Tagesgeldkonto kann [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bestandskunden bekommen bei der Postbank gestaffelte Zinssätze angeboten. Zur Zeit bekommen Kunden mit einem Guthaben ab 0,01 Euro bei der Postbank einen Zinssatz in Höhe von 1,10% pro Jahr angeboten. Wer sich für ein Guthaben ab einer Höhe von 10.000 Euro entscheidet, bekommt ebenfalls den Zinssatz in Höhe von 1,10 % angeboten. Das Tagesgeldkonto kann bei der Postbank kostenlos geführt werden und auch ab 25.000 Euro und ab 250.000 Euro bekommen Kunden einen Zinssatz von 1,10% pro Jahr angeboten. Erst ab einem Guthaben von 500.000 Euro bekommen die Kunden der Postbank beim Tagesgeldkonto einen Zinssatz von genau 0,50% pro Jahr angeboten. Wer sich für das Tagesgeldkonto bei der Postbank entscheidet, der sollte darauf achten, ob dieses in Aktionen deutlich besser und attraktiver angeboten wird.<span id="more-35"></span><br />
<br />
Zur Zeit wird das <a href="http://www.tagesgeldkonto.in"> Tagesgeld der Postbank</a> in Kombination mit einem Girokonto zu Zinssätzen in Höhe von 2,20% pro Jahr angeboten. Dieser Zinssatz wird für einen Zeitraum von 6 Monaten garantiert, was in jedem Fall attraktiv ist, da der Zinssatz deutlich über den aktuellen Zinssätzen der meisten Tagesgeldkonten liegt. Grundsätzlich gilt er allerdings nur im Zusammenhang mit einem bestimmten Girokonto und auch nur dann, wenn auf diesem Girokonto ein monatlicher bargeldfreier Geldeingang in Höhe von mindestens 3.000 Euro zu verzeichnen ist. Das gute Angebot ist also nicht für jeden Kunden der Postbank ohne Probleme zu erreichen und zu nutzen.<br />
<br />
Die Postbank bietet das komplette Paket alternativ mit einer monatlichen Gebühr für das Girokonto in Höhe von 9,90 Euro an. Wer die 3.000 Euro an Mindestgeldeingang nicht verzeichnen kann, muss sich also darauf einstellen, dass er ein monatliches Entgelt in Höhe von 9,90 Euro an die Postbank zu entrichten hat. Das Postbank Girokonto kann bequem über das Internet geführt werden. Genau so gut ist es möglich, dass es aber auch über das Telefonbanking gesteuert werden kann, was für viele Kunden interessant ist, die nicht unbedingt rund um die Uhr einen Zugang zum Internet haben. Wer sich für ein Girokonto bei der Postbank entscheidet, der sollte beachten, dass es verschiedene Kontomodelle gibt und jedes unterschiedlich attraktiv ist. Das Postbank Girokonto ist je nach Modell auf verschiedene Zielgruppen abgestimmt und daher sehr zu empfehlen. Die Kunden können sich über gute Zusatzleistungen wie zum Beispiel eine VISA Card oder ähnliches freuen, die in Kombination mit dem Girokonto genutzt werden können.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.slconference.eu/2010/08/11/tagesgeld-bei-der-postbank-gestaffelte-zinssatze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kreditkarten stark verbreitet &#8211; ein neuer Trend?</title>
		<link>http://www.slconference.eu/2010/07/14/kreditkarten-stark-verbreitet-ein-neuer-trend/</link>
		<comments>http://www.slconference.eu/2010/07/14/kreditkarten-stark-verbreitet-ein-neuer-trend/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 14:12:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanznews]]></category>
		<category><![CDATA[Kreditkarten]]></category>
		<category><![CDATA[Kreditkarten Vergleich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.slconference.eu/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Heutzutage gibt es nur noch wenige Verbraucher die beim Online Shopping nicht mit Kreditkarte bezahlen. Da es so viele unterschiedliche Angebote gibt ist für jede Art von Verbraucher das Richtige dabei. Egal ob für Jugendliche, Studenten, Selbständige oder Rentner. Für jede Altersgruppe gibt es das passende Modell. Auch für Kunden die viel mit dem Flugzeug [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heutzutage gibt es nur noch wenige Verbraucher die beim Online Shopping nicht mit Kreditkarte bezahlen. Da es so viele unterschiedliche Angebote gibt ist für jede Art von Verbraucher das Richtige dabei. Egal ob für Jugendliche, Studenten, Selbständige oder Rentner. Für jede Altersgruppe gibt es das passende Modell. Auch für Kunden die viel mit dem Flugzeug verreisen oder täglich viele Kilometer zur Arbeit pendeln müssen gibt es die unterschiedlichste Angebote und Rabatte.<span id="more-17"></span></p>
<p><strong>Kostenlose Kreditkarte</strong></p>
<p>Viele Banken bieten ihren Kunden <a href="http://www.kreditkartenvergleich.org/">kostenlose Kreditkarten</a>. Dies klingt auf den ersten Blick sehr verlockend, doch sollte der Verbraucher darauf achten dass für ihn keine versteckten Kosten anfallen. Gerade beim Bezahlen oder Geld abheben im Ausland werden dann gerne Gebühren von der Bank in Rechnung gestellt. Bevor man sich also für einen Kreditkartenanbieter entscheidet sollte man die verschiedenen Angebote im Internet vergleichen. Außerdem sollte man sich darüber im Klaren sein für welche Zwecke die Kreditkarte genutzt werden soll.</p>
<p><strong>Online Vergleichen und Beantragen</strong></p>
<p>Auf den zahlreichen kostenlosen Vergleichsportalen kann sich der Verbraucher schnell einen Überblick über die verschiedenen Angebote von Kreditkarten verschaffen. Um den richtigen Anbieter ausfindig zu machen muss man gewisse Daten wie den Jahresumsatz machen. Danach werden einem die entsprechenden Modelle angezeigt. Hat man sich dann für einen Anbieter entschieden wird man direkt zum Onlineantrag des Kreditkartenanbieters weitergeleitet und kann dort seine Kreditkarte beantragen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.slconference.eu/2010/07/14/kreditkarten-stark-verbreitet-ein-neuer-trend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wird mit dem Euro-Rettungspaket der Weg für die Inflation frei?</title>
		<link>http://www.slconference.eu/2010/05/11/wird-mit-dem-euro-rettungspaket-der-weg-fur-die-inflation-frei/</link>
		<comments>http://www.slconference.eu/2010/05/11/wird-mit-dem-euro-rettungspaket-der-weg-fur-die-inflation-frei/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 14:05:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanznews]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Stabilität]]></category>
		<category><![CDATA[Währung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.slconference.eu/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[Am ersten Tag nach der Verabschiedung des Rettungspakets für den Euro in Höhe von 750 Milliarden Euro jubelten nicht nur die Politiker, sondern auch die Märkte und der Kurs des Euro stieg wieder auf über 1,28 Dollar. Trotzdem mehren sich langsam die Stimmen, die das Rettungspaket und vor allem die Maßgabe der EZB, im Notfall [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am ersten Tag nach der Verabschiedung des Rettungspakets für den Euro in Höhe von 750 Milliarden Euro jubelten nicht nur die Politiker, sondern auch die Märkte und der Kurs des Euro stieg wieder auf über 1,28 Dollar. Trotzdem mehren sich langsam die Stimmen, die das Rettungspaket und vor allem die Maßgabe der EZB, im Notfall Staatsanleihen von klammen EU-Staaten zu kaufen, stark kritisieren. So hat beispielsweise Axel Weber von der Bundesbank geäußert, dass dies zu einer gefährlichen Entwicklung für den Euro führen kann, weil eventuell gemachte Schulden mit Zentralbankgeld bezahlt werden, was die Währung insgesamt weniger stabil macht.</p>
<p><span id="more-4"></span></p>
<p><strong>Die EU-Staaten müssten zukünftig harte Sparprogramme durchziehen<br />
</strong></p>
<p>Wenn das Hilfspaket in Höhe von 750 Milliarden Euro also nur alleine stehen soll, wird es keine allzu große Hilfe sein. Nur mit unterstützenden Maßnahmen wie harten Sparprogrammen in den Ländern mit zu großem Defizit wird der Euro auch dauerhaft eine stabile und vertrauenswürdige Währung bleiben. Ob dies politisch durchsetzbar ist, wird sich wohl erst in den nächsten Wochen zeigen, jedoch könnte Untätigkeit in diesem Bereich ein völlig falsches Signal liefern und letztlich viel zerstören.</p>
<p><strong>Hoffen auf die Politik und die Märkte</strong></p>
<p>Die Zukunft des Euros hängt letztlich also von der Durchsetzbarkeit der Politik und dem Verhalten der Anleger auf den Märkten ab, denn wenn sich dort Misstrauen breit macht, kann man davon ausgehen, dass der Euro auch zukünftig wieder sinken wird. Wenn die Europäische Währungsunion es nun schafft, die Defizite der Staaten zurückzufahren und entsprechende Sanktionen gegen Defizit-Sünder festzuschreiben, könnte das Vertrauen in den Euro vielleicht wieder gestärkt werden. Es bleibt abzuwarten, wie sich diese Situation entwickelt, denn aktuell ist die Zukunft sehr ungewiss.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.slconference.eu/2010/05/11/wird-mit-dem-euro-rettungspaket-der-weg-fur-die-inflation-frei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

