<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finanzinformationen aus aller Welt</title>
	<atom:link href="http://www.slconference.eu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.slconference.eu</link>
	<description>Interessante Infos aus dem Finanzbereich</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 08:28:40 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Eine Hausratversicherung lohnt für jedermann</title>
		<link>http://www.slconference.eu/2010/09/02/eine-hausratversicherung-lohnt-fur-jedermann/</link>
		<comments>http://www.slconference.eu/2010/09/02/eine-hausratversicherung-lohnt-fur-jedermann/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 08:27:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Hausratversicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.slconference.eu/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Unabhängig von Eigentumswerten
Neben Pflichtversicherungen für Kraftfahrzeuge oder gesetzlichen Krankenversicherungen für Gesundheitsschäden, kursieren zahlreiche Versicherungsoptionen, aus denen der Verbraucher bei Interesse zu wählen vermag. Als eine der populärsten freiwilligen Policen erweist sich eine Hausratversicherung. Und dies zu Recht: Unabhängig davon, ob Ihrem Eigentum innerhalb der eigenen vier Wände oder auch unterwegs Schaden zugefügt wird: Mit einer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Unabhängig von Eigentumswerten</strong></p>
<p>Neben Pflichtversicherungen für Kraftfahrzeuge oder gesetzlichen Krankenversicherungen für Gesundheitsschäden, kursieren zahlreiche Versicherungsoptionen, aus denen der Verbraucher bei Interesse zu wählen vermag. Als eine der populärsten freiwilligen Policen erweist sich eine Hausratversicherung. Und dies zu Recht: Unabhängig davon, ob Ihrem Eigentum innerhalb der eigenen vier Wände oder auch unterwegs Schaden zugefügt wird: <a href="http://www.tarif24.de/hausratversicherung.php"><strong>Mit einer Hausratversicherung</strong></a> wird der Werteverlust übernommen. Auf welche Gegenstände sich diese Erstattung jedoch im Einzelfall bezieht und bei welcher Summe Ihr monatlicher Beitrag für eine solche Absicherung läge, ist einzelfallabhängig und am Besten durch einen Hausratversicherungsvergleich zu eruieren.</p>
<p><span id="more-40"></span></p>
<p><strong>Hausratversicherungen vergleichen und Sparen</strong></p>
<p>Grundsätzlich gilt: Je höher der Wert der Objekte insgesamt, desto höher auch die monatliche Versicherungspolice. Allerdings liegt es an Ihnen, die Angaben entsprechend an den Versicherungsgeber weiterzuleiten. Doch Vorsicht: Geben Sie eine geringere Summe an als wirklich vorhanden oder vergessen Sie, bei Neuerwerben diese mitzuteilen, so beläuft sich auch die Erstattung im Schadensfall auf eine Summe, die nicht alle Besitztümer deckt. Bei einem Hausratversicherungsvergleich ersehen Sie zudem auf einen Blick, wer auch bei Diebstählen von Kleidung oder Kamera im Urlaub haftet oder Kosten für das Fahrrad, durch Witterung bedingte Schäden oder Renovierungsarbeiten übernimmt. Auch wenn Sie nicht Vieles besitzen: Eine Hausratversicherung lohnt, denn schneller als gedacht kann das Laptop im Café oder das Lieblingsbuch zu Hause beschädigt werden. Es muss ja nicht gleich ein Wohnungseinbruch sein. Hausratversicherungen vergleichen kostet Sie nur wenige Minuten – vor Ihrem neuen Fernseher können Sie Stunden verbringen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.slconference.eu/2010/09/02/eine-hausratversicherung-lohnt-fur-jedermann/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tagesgeld bei der Postbank &#8211; gestaffelte Zinssätze</title>
		<link>http://www.slconference.eu/2010/08/11/tagesgeld-bei-der-postbank-gestaffelte-zinssatze/</link>
		<comments>http://www.slconference.eu/2010/08/11/tagesgeld-bei-der-postbank-gestaffelte-zinssatze/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 22:42:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanznews]]></category>
		<category><![CDATA[Postbank Tagesgeld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.slconference.eu/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Bestandskunden bekommen bei der Postbank gestaffelte Zinssätze angeboten. Zur Zeit bekommen Kunden mit einem Guthaben ab 0,01 Euro bei der Postbank einen Zinssatz in Höhe von 1,10% pro Jahr angeboten. Wer sich für ein Guthaben ab einer Höhe von 10.000 Euro entscheidet, bekommt ebenfalls den Zinssatz in Höhe von 1,10 % angeboten. Das Tagesgeldkonto kann [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bestandskunden bekommen bei der Postbank gestaffelte Zinssätze angeboten. Zur Zeit bekommen Kunden mit einem Guthaben ab 0,01 Euro bei der Postbank einen Zinssatz in Höhe von 1,10% pro Jahr angeboten. Wer sich für ein Guthaben ab einer Höhe von 10.000 Euro entscheidet, bekommt ebenfalls den Zinssatz in Höhe von 1,10 % angeboten. Das Tagesgeldkonto kann bei der Postbank kostenlos geführt werden und auch ab 25.000 Euro und ab 250.000 Euro bekommen Kunden einen Zinssatz von 1,10% pro Jahr angeboten. Erst ab einem Guthaben von 500.000 Euro bekommen die Kunden der Postbank beim Tagesgeldkonto einen Zinssatz von genau 0,50% pro Jahr angeboten. Wer sich für das Tagesgeldkonto bei der Postbank entscheidet, der sollte darauf achten, ob dieses in Aktionen deutlich besser und attraktiver angeboten wird.<span id="more-35"></span><br />
<br />
Zur Zeit wird das <a href="http://www.tagesgeldkonto.in"> Tagesgeld der Postbank</a> in Kombination mit einem Girokonto zu Zinssätzen in Höhe von 2,20% pro Jahr angeboten. Dieser Zinssatz wird für einen Zeitraum von 6 Monaten garantiert, was in jedem Fall attraktiv ist, da der Zinssatz deutlich über den aktuellen Zinssätzen der meisten Tagesgeldkonten liegt. Grundsätzlich gilt er allerdings nur im Zusammenhang mit einem bestimmten Girokonto und auch nur dann, wenn auf diesem Girokonto ein monatlicher bargeldfreier Geldeingang in Höhe von mindestens 3.000 Euro zu verzeichnen ist. Das gute Angebot ist also nicht für jeden Kunden der Postbank ohne Probleme zu erreichen und zu nutzen.<br />
<br />
Die Postbank bietet das komplette Paket alternativ mit einer monatlichen Gebühr für das Girokonto in Höhe von 9,90 Euro an. Wer die 3.000 Euro an Mindestgeldeingang nicht verzeichnen kann, muss sich also darauf einstellen, dass er ein monatliches Entgelt in Höhe von 9,90 Euro an die Postbank zu entrichten hat. Das Postbank Girokonto kann bequem über das Internet geführt werden. Genau so gut ist es möglich, dass es aber auch über das Telefonbanking gesteuert werden kann, was für viele Kunden interessant ist, die nicht unbedingt rund um die Uhr einen Zugang zum Internet haben. Wer sich für ein Girokonto bei der Postbank entscheidet, der sollte beachten, dass es verschiedene Kontomodelle gibt und jedes unterschiedlich attraktiv ist. Das Postbank Girokonto ist je nach Modell auf verschiedene Zielgruppen abgestimmt und daher sehr zu empfehlen. Die Kunden können sich über gute Zusatzleistungen wie zum Beispiel eine VISA Card oder ähnliches freuen, die in Kombination mit dem Girokonto genutzt werden können.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.slconference.eu/2010/08/11/tagesgeld-bei-der-postbank-gestaffelte-zinssatze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein Termingeld Vergleich sorgt für tolle Rendite</title>
		<link>http://www.slconference.eu/2010/08/06/ein-termingeld-vergleich-sorgt-fur-tolle-rendite/</link>
		<comments>http://www.slconference.eu/2010/08/06/ein-termingeld-vergleich-sorgt-fur-tolle-rendite/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 14:36:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Termingeld]]></category>
		<category><![CDATA[Termingeld Vergleich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.slconference.eu/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Termingeld lässt sich zunächst in zwei größere Bereiche gliedern, von denen das Festgeld definitiv die bekanntere Variante darstellt. Dies sollte natürlich kein Grund sein, die Kündigungsgelder zu weit in den Hintergrund zu stellen, auch wenn dieser Bereich definitiv nicht so weit verbreitet ist und keine so hohe Nachfrage aufweist wie das Festgeld. Nachfolgend soll nun [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Termingeld lässt sich zunächst in zwei größere Bereiche gliedern, von denen das Festgeld definitiv die bekanntere Variante darstellt. Dies sollte natürlich kein Grund sein, die Kündigungsgelder zu weit in den Hintergrund zu stellen, auch wenn dieser Bereich definitiv nicht so weit verbreitet ist und keine so hohe Nachfrage aufweist wie das Festgeld. Nachfolgend soll nun aufgezeigt werden, wie man mit einem Termingeld Vergleich die eigene Rendite ganz erheblich erhöhen kann.<span id="more-33"></span></p>
<p><strong>Ein Termingeld Vergleich sorgt für Übersicht </strong></p>
<p>Der hauptsächliche Vorteil, den ein <a href="http://www.termingeld.net/" target="_blank">Termingeld Vergleich</a> mit sich bringt, besteht in der zusätzlichen Übersicht, die man auf diesem Weg erhält. Es stellt nämlich wirklich kein Problem dar, mit einem solchen Vergleich einen passenden Anbieter zu finden, der attraktive Zinskonditionen mit sich bringt. Die einzelnen Anbieter werden nämlich mit ihren Zinsangeboten genau vorgestellt und man erhält als potenzieller Anleger die Informationen, die für eine fundierte Auswahl letztlich wirklich wichtig sind.</p>
<p><strong>Mit einem Termingeld Vergleich schnell das passende Angebot finden</strong></p>
<p>Da es gerade im Bereich des Festgelds oftmals dazu kommt, dass die Zinssätze an die Laufzeit gekoppelt werden, ist es oftmals gar nicht so einfach, für die gewünschte Laufzeit und die Anlagesumme ein gutes Angebot zu finden. Auch hier kann ein Termingeld Vergleich sehr gut helfen, denn oftmals wird ein Rechner in den Vergleich integriert, in den Sie als potenzieller Anleger bereits vorher die gewünschten Daten eingeben und Rechner nach passenden und günstigen Angeboten suchen lassen können.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.slconference.eu/2010/08/06/ein-termingeld-vergleich-sorgt-fur-tolle-rendite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formen der Geldanlage &#8211; welche ist für Sie richtig?</title>
		<link>http://www.slconference.eu/2010/07/15/formen-der-geldanlage-welche-ist-fur-sie-richtig/</link>
		<comments>http://www.slconference.eu/2010/07/15/formen-der-geldanlage-welche-ist-fur-sie-richtig/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 18:30:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.slconference.eu/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Um sein Geld klug und gewinnbringend anzulegen, stehen einem Anleger heutzutage diverse Möglichkeiten zur Auswahl. Wer kurzfristig und vor allem sicher investieren will sollte das Tagesgeld bevorzugen, während man als mittelfristige Anlagemöglichkeit das Festgeld bevorzugen sollte. Bei einer längerfristigen Geldanlage mit einer höheren Renditeerwartung bleibt einem nichts anderes übrig, als das Geld in Fonds, Wertpapiere [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Um sein Geld klug und gewinnbringend anzulegen, stehen einem Anleger heutzutage diverse Möglichkeiten zur Auswahl. Wer kurzfristig und vor allem sicher investieren will sollte das Tagesgeld bevorzugen, während man als mittelfristige Anlagemöglichkeit das Festgeld bevorzugen sollte. Bei einer längerfristigen Geldanlage mit einer höheren Renditeerwartung bleibt einem nichts anderes übrig, als das Geld in Fonds, Wertpapiere oder Anleihen zu investieren. Vor einer Geldanlage sollte man sich jedoch darüber im Klaren sein, wie sicher und risikoreich man das Geld investieren möchte und wie hoch am Ende die Rendite sein soll. Danach ist ein <a href="http://www.geldanlagevergleich.org/">Geldanlage Vergleich</a> sinnvoll, um die besten Konditionen zu erhalten.<span id="more-31"></span></p>
<p><strong>Das Tagesgeld </strong></p>
<p>Um sein Geld total risikolos und besonders flexibel anzulegen kann man auf ein kostenloses Tagesgeldkonto zurückgreifen, das im Vergleich zu den anderen Geldanlagen viele Vorteile für den Anleger bietet. Zum einen hat der Kunde sein Geld ständig ohne irgendwelche versteckte Kosten verfügbar und zum anderen besteht eine extrem hohe Sicherheit wegen der Einlagensicherung. Als einzigen Minuspunkt beim Tagesgeld sehen die ertragsorientierten Anleger jedoch die recht magere Rendite. Ändern lässt sich daran jedoch nichts, da man jederzeit auf das Geld Zugriff hat und immer Sicherheit garantiert ist.</p>
<p><strong>Das Festgeld </strong></p>
<p>Bei den vielen unterschiedlichen Geldanlagen kann man auch das Festgeld als durchaus sicheres Produkt bezeichnen. Allerdings sollte man beachten, dass das Geld nicht immer verfügbar ist, obwohl man kurze Laufzeiten ab einem Monat mit der Bank beschließen kann, kurz vor dem Ende der Laufzeit die Bank in der Regel aber keine Verfügung erteilt. Jedoch ist der Kunde wegen der großen Auswahl an Laufzeiten recht flexibel. Auch die Anlagesumme spielt neben der Laufzeit bei der Zinshöhe eine entscheidende Rolle.</p>
<p><strong>Fonds und Anleihen </strong></p>
<p>Trotz großen Schwankungen auf den weltweiten Aktienmärkten hat sich die Geldanlage in Aktien, Fonds und Anleihen auf einen längeren Zeitraum gesehen als eine attraktive Form der Geldanlage herausgestellt.</p>
<p><strong>Girokonto</strong></p>
<p>Um das Geld kurzfristig zu Parken oder einfach liquide Geldreserven zu haben bietet sich das Girokonto an, welche es mittlerweile auch mit ansprechenden Guthabenzinsen am Markt gibt. I.d.R. sollte ein <a href="http://www.girokontokostenlos.com/">Girokonto kostenlos</a> sein, zumindest was die Kontogebühr o.ä. angeht. Näheres und Details findet man aber leicht über Vergleiche im Internet</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.slconference.eu/2010/07/15/formen-der-geldanlage-welche-ist-fur-sie-richtig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Kfz Deckungskarte online beantragen spart Zeit</title>
		<link>http://www.slconference.eu/2010/07/15/die-kfz-deckungskarte-online-beantragen-spart-zeit/</link>
		<comments>http://www.slconference.eu/2010/07/15/die-kfz-deckungskarte-online-beantragen-spart-zeit/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 14:48:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Deckungskarte]]></category>
		<category><![CDATA[Kfz Versicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.slconference.eu/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Was früher die Doppelkarte war nennt man heute Deckungskarte oder elektronische Versicherungsbestätigung, kurz gesagt eVB-Nummer. Wenn Sie ihren Neu- oder Gebrauchtwagen bei der Zulassungsbehörde ummelden oder neu anmelden möchten benötigen sie diese eVB-Nummer auf jeden Fall. Bis vor einigen Jahren noch musste der Versicherungsnehmer zu der Versicherung, um die Doppelkarte persönlich abzuholen, oder sie sich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Was früher die Doppelkarte war nennt man heute Deckungskarte oder elektronische Versicherungsbestätigung, kurz gesagt eVB-Nummer. Wenn Sie ihren Neu- oder Gebrauchtwagen bei der Zulassungsbehörde ummelden oder neu anmelden möchten benötigen sie diese eVB-Nummer auf jeden Fall. Bis vor einigen Jahren noch musste der Versicherungsnehmer zu der Versicherung, um die Doppelkarte persönlich abzuholen, oder sie sich zuschicken lassen. Heutzutage geht das dank der vielen Direktversicherungen und dem Internet viel schneller und unkomplizierter. Eine große Anzahl der Versicherungsunternehmen bietet ihren Kunden an, die entsprechende <a href="http://www.kfzversicherung-infos.de/sofort-doppelkarte-online-ausdrucken">Deckungskarte online</a> runterzuladen und auszudrucken, was wiederum viel Zeit spart.</p>
<p><span id="more-19"></span></p>
<p><strong>Als erstes sollte eine passende Kfz Versicherung mit einem Vergleichsrechner gesucht werden</strong></p>
<p>Zuerst gilt es allerdings mit der Hilfe eines Versicherungsvergleichsrechner unter der Vielzahl von Tarifen die beste Versicherung auswählen, um so viel Kosten wie möglich zu sparen, gleichzeitig aber nicht auf eine gute Leistung verzichten zu müssen. Bei dem Versicherungsvergleich muss der Kunde nur die Fahrzeugdaten sowie einige persönliche Angaben machen und innerhalb kürzester Zeit filtert der Tarifrechner die passenden Angebote heraus. Den Versicherungsschutz kann man dann kurz danach durch einen Klick auf den entsprechenden Anbieter online beantragen und die Versicherungsbestätigung ausdrucken. Somit ist der Kunde in der Lage die günstigste Alternative für seine bisherige Autoversicherung schnell zu finden und damit auch viel Geld zu sparen.</p>
<p><strong>Schnell und einfach zur eVB-Nummer</strong></p>
<p>Die vielen <a href="http://www.autoversicherungrechner.org/">Autoversicherung Tarif Rechner</a>, die derzeit im Internet angeboten werden, sind ohne jeglichen Kosten oder versteckte Gebühren nutzbar. Auf diesem Weg können sie ihr Auto günstig versichern, da der Rechner nur die entsprechenden Tarifangebote nach den eigenen Vorgaben filtert und miteinander vergleicht. So erhalten sie Ihre eVB-Nummer:</p>
<ul>
<li><strong>1. Den Versicherungsvergleich online durchführen</strong></li>
<li><strong>2. Wählen Sie sie die für sie passende Versicherung aus</strong></li>
<li><strong>3. Beantragen sie den Versicherungsschutz online</strong></li>
<li><strong>4. Laden sie die eVB-Nummer direkt runter und drucken sie aus</strong></li>
<li><strong>5. Melden sie bei einer Um- oder Neuanmeldung ihres Fahrzeugs mit dieser Nummer das Auto bei der Zulassungsstelle an</strong></li>
<li><strong>6. Bei einem Versicherungswechsel teilt die neue Versicherung der Zulassungsstelle die eVB-Nummer mit</strong></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.slconference.eu/2010/07/15/die-kfz-deckungskarte-online-beantragen-spart-zeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kreditkarten stark verbreitet &#8211; ein neuer Trend?</title>
		<link>http://www.slconference.eu/2010/07/14/kreditkarten-stark-verbreitet-ein-neuer-trend/</link>
		<comments>http://www.slconference.eu/2010/07/14/kreditkarten-stark-verbreitet-ein-neuer-trend/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 14:12:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanznews]]></category>
		<category><![CDATA[Kreditkarten]]></category>
		<category><![CDATA[Kreditkarten Vergleich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.slconference.eu/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Heutzutage gibt es nur noch wenige Verbraucher die beim Online Shopping nicht mit Kreditkarte bezahlen. Da es so viele unterschiedliche Angebote gibt ist für jede Art von Verbraucher das Richtige dabei. Egal ob für Jugendliche, Studenten, Selbständige oder Rentner. Für jede Altersgruppe gibt es das passende Modell. Auch für Kunden die viel mit dem Flugzeug [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heutzutage gibt es nur noch wenige Verbraucher die beim Online Shopping nicht mit Kreditkarte bezahlen. Da es so viele unterschiedliche Angebote gibt ist für jede Art von Verbraucher das Richtige dabei. Egal ob für Jugendliche, Studenten, Selbständige oder Rentner. Für jede Altersgruppe gibt es das passende Modell. Auch für Kunden die viel mit dem Flugzeug verreisen oder täglich viele Kilometer zur Arbeit pendeln müssen gibt es die unterschiedlichste Angebote und Rabatte.<span id="more-17"></span></p>
<p><strong>Kostenlose Kreditkarte</strong></p>
<p>Viele Banken bieten ihren Kunden <a href="http://www.kreditkartenvergleich.org/">kostenlose Kreditkarten</a>. Dies klingt auf den ersten Blick sehr verlockend, doch sollte der Verbraucher darauf achten dass für ihn keine versteckten Kosten anfallen. Gerade beim Bezahlen oder Geld abheben im Ausland werden dann gerne Gebühren von der Bank in Rechnung gestellt. Bevor man sich also für einen Kreditkartenanbieter entscheidet sollte man die verschiedenen Angebote im Internet vergleichen. Außerdem sollte man sich darüber im Klaren sein für welche Zwecke die Kreditkarte genutzt werden soll.</p>
<p><strong>Online Vergleichen und Beantragen</strong></p>
<p>Auf den zahlreichen kostenlosen Vergleichsportalen kann sich der Verbraucher schnell einen Überblick über die verschiedenen Angebote von Kreditkarten verschaffen. Um den richtigen Anbieter ausfindig zu machen muss man gewisse Daten wie den Jahresumsatz machen. Danach werden einem die entsprechenden Modelle angezeigt. Hat man sich dann für einen Anbieter entschieden wird man direkt zum Onlineantrag des Kreditkartenanbieters weitergeleitet und kann dort seine Kreditkarte beantragen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.slconference.eu/2010/07/14/kreditkarten-stark-verbreitet-ein-neuer-trend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tagesgeld beliebter als Sparbuch</title>
		<link>http://www.slconference.eu/2010/07/14/tagesgeld-beliebter-als-sparbuch/</link>
		<comments>http://www.slconference.eu/2010/07/14/tagesgeld-beliebter-als-sparbuch/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 14:03:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Sparbuch]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeldkonto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.slconference.eu/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Immer mehr Menschen entscheiden sich dafür ein Tagesgeldkonto zu eröffnen. Einer der größten Pluspunkte die für ein Tagesgeldkonto gegenüber einem herkömmlichen Sparbuch spricht ist mit Sicherheit die ständige Verfügbarkeit des Ersparten. Der Kunde legt sein Geld nicht über mehrere Monate oder gar Jahre fest an. Ist also einmal eine größere Rechnung fällig kann man umgehend [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Immer mehr Menschen entscheiden sich dafür ein Tagesgeldkonto zu eröffnen. Einer der größten Pluspunkte die für ein Tagesgeldkonto gegenüber einem herkömmlichen Sparbuch spricht ist mit Sicherheit die ständige Verfügbarkeit des Ersparten. Der Kunde legt sein Geld nicht über mehrere Monate oder gar Jahre fest an. Ist also einmal eine größere Rechnung fällig kann man umgehend auf seine Rücklagen zurück greifen.<span id="more-15"></span></p>
<p><strong>Einfach Online beantragen</strong></p>
<p>Um ein Tagesgeldkonto zu eröffnen muss der Kunde nicht einmal einen Termin bei der Bank machen. Auf den zahlreichen Internetseiten auf denen Tagesgeld angeboten wird kann man die unterschiedlichen Angebote vergleichen. Wenn man sich nun für den passenden Anbieter entschieden hat wird man direkt auf die Seite der Bank weitergeleitet. Von hier aus kann man dann nach Eingabe der persönlichen Daten direkt das Tagesgeldkonto eröffnen. Innerhalb weniger Werktage erhält man ein Formular das ausgefüllt werden und mittels Post Ident Verfahren an die Bank zurückgeschickt werden muss. Nach kurzer Zeit erhält man dann die nötigen Zugangsdaten um sein Tagesgeld online zu führen.</p>
<p><strong>Attraktive Verzinsung</strong></p>
<p>Der Zinssatz fürs Tagesgeld liegt momentan bei rund zwei Prozent. Da der Markt sehr schnelllebig ist kann sich dies innerhalb kurzer Zeit wieder ändern. Viele Banken bieten daher auch Tagesgeldkonten an bei denen der Zinssatz über ein halbes Jahr oder Jahr festgeschrieben ist. Sollte sich innerhalb dieser Zeit der Zinssatz jedoch erhöhen profitiert der Kunde natürlich nicht davon. Am effektivsten ist es stets die aktuellen Angebote der Banken zu vergleichen, wie zum Beispiel auf <a href="http://www.tagesgeld-konto.org/">www.tagesgeld-konto.org</a> und dann schnell zwischen den Angeboten zu wechseln. Da ein Tagesgeldkonto innerhalb 3-4 Werktage eröffnet ist hat der Sparer eine hohe Flexibilität.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.slconference.eu/2010/07/14/tagesgeld-beliebter-als-sparbuch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eine Umschuldung kann sich in vielen Fällen lohnen</title>
		<link>http://www.slconference.eu/2010/07/14/eine-umschuldung-kann-sich-in-vielen-fallen-lohnen/</link>
		<comments>http://www.slconference.eu/2010/07/14/eine-umschuldung-kann-sich-in-vielen-fallen-lohnen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 11:37:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Umschuldung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.slconference.eu/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Wer heute einen Kredit aufnehmen möchte, achtet dabei natürlich auf einen möglichst geringen Zinssatz, denn wer möchte schon gerne Geld verschenken, wenn man eine Finanzierung auch günstiger in Anspruch nehmen kann. Leider ist dies gerade in Hochzinsphasen schwierig, weil man zwar mit einem Kreditvergleich die zur Zeit besten Angebote finden kann, das Zinsniveau in Hochzinsphasen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer heute einen Kredit aufnehmen möchte, achtet dabei natürlich auf einen möglichst geringen Zinssatz, denn wer möchte schon gerne Geld verschenken, wenn man eine Finanzierung auch günstiger in Anspruch nehmen kann. Leider ist dies gerade in Hochzinsphasen schwierig, weil man zwar mit einem Kreditvergleich die zur Zeit besten Angebote finden kann, das Zinsniveau in Hochzinsphasen jedoch generell erhöht ist und damit auch die günstigen Kredite noch relativ teuer sind. Gerade in solchen Fällen ist eine <a href="http://www.umschuldungskredit.org">Umschuldung eine wirklich gute Lösung</a>, denn man kann in der nächsten Niedrigzinsphase einfach einen neuen und günstigeren Kredit aufnehmen und mit der Kreditsumme den alten Kredit bezahlen.<span id="more-12"></span></p>
<p><strong>Mit einem Kreditvergleich einen attraktiven Umschuldungskredit finden  </strong></p>
<p>Die wichtigste Voraussetzung für eine erfolgreiche Umschuldung ist natürlich ein Umschuldungskredit, der entsprechend attraktive Konditionen zur Verfügung stellt. Zu diesem Zweck verwendet man am besten einen kostenlosen Kreditvergleich, der die einzelnen Anbieter einander gegenüber stellt und somit dafür sorgt, dass man möglichst schnell eine passende Lösung findet. Ist ein solcher Umschuldungskredit gefunden, stellt die Umschuldung selbst kein Problem mehr da, zumal durch eine neue Verbraucherkreditrichtlinie ab 11.06.2010 Ratenkredite jederzeit zurückgezahlt werden können und dafür nur eine geringe Entschädigung an die Bank fällig wird. Weitere Informationen unter <a href="http://www.umschuldungskredit.org">www.umschuldungskredit.org</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.slconference.eu/2010/07/14/eine-umschuldung-kann-sich-in-vielen-fallen-lohnen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wird mit dem Euro-Rettungspaket der Weg für die Inflation frei?</title>
		<link>http://www.slconference.eu/2010/05/11/wird-mit-dem-euro-rettungspaket-der-weg-fur-die-inflation-frei/</link>
		<comments>http://www.slconference.eu/2010/05/11/wird-mit-dem-euro-rettungspaket-der-weg-fur-die-inflation-frei/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 14:05:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanznews]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Stabilität]]></category>
		<category><![CDATA[Währung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.slconference.eu/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[Am ersten Tag nach der Verabschiedung des Rettungspakets für den Euro in Höhe von 750 Milliarden Euro jubelten nicht nur die Politiker, sondern auch die Märkte und der Kurs des Euro stieg wieder auf über 1,28 Dollar. Trotzdem mehren sich langsam die Stimmen, die das Rettungspaket und vor allem die Maßgabe der EZB, im Notfall [...]]]></description>
